![]() | 榆树大米 ![]() “天下第一粮仓”榆树市是东北粳稻的重要产地,生产的优质大米远近闻名。特定品质:1、感官特征:色泽洁白,透明有润泽。饭软而不粘,凉饭不返生,米饭有清香味。 2、理化指标:垩白粒率≤30%,垩白度≤3.0%,直链淀粉含量15%至20%,胶稠度≥60mm,碱解值≥5.0,蛋白质含量≥7.0%. 3、安全要求:产品安全指标必须达到国家对同类产品的相关规定。地域范围:北纬44°30′57″-45……[详细] |
![]() | 大安黄菇娘 ![]() 大安黄菇娘,吉林省白城市大安市特产,全国农产品地理标志。大安市属于典型的中温带大陆性季风气候,其特点是春季多大风,干旱少雨;夏季炎热,雨水集中;秋季凉爽,气候宜人;冬季漫长,严寒少雪,一年四季气候分明,适宜种植大安黄菇娘。大安黄菇娘平均单果重2-4克,形状近球形,直径1-2厘米,成熟果实为明黄色,内包有若干小颗粒种子,外形如葡萄,薄膜带眼。品质特性大安黄菇娘平均单果重2-4克,形状近球形,直径1-……[详细] |
![]() | 前郭尔罗斯大米 ![]() 前郭尔罗斯大米“前郭尔罗斯大米”至今已有70余年的历史,经过多年的精心开发与种植,如今种植面积达61万亩,年产稻米40多万吨,可加工大米30多万吨,是国家绿色食品,并被认定为“AA”级绿色食品。……[详细] |
![]() | 集安贡米 ![]() 集安是“鱼米之乡”, 这里生产的大米在清朝是贡米,专门供皇帝和皇室家族食用。集安新开河贡米新开河贡米集安绿色食品产业协会吉林省集安市境内新开河流域的财源镇、花甸镇的水田地。东经125°36′-126°52′,北纬41°16′-41°27′。……[详细] |
![]() | 九台饮马河大米 ![]() 由于饮马河水清净无污染,水质独特优异,加之土壤种类优良,故所产的大米品质优良,多年前便已成为享誉国内的米中佳品。 ……[详细] |
![]() | 四平玉米 ![]() 四平玉米四平市粮食行业协会玉米是一年生雌雄同株异花授粉植物, 植株高大, 茎强壮, 是重要的粮食作物和饲料作物, 也是全世界总产量最高的农作物, 其种植面积和总产量仅次于水稻和小麦。玉米一直都被誉为长寿食品, 含有丰富的蛋 白质、 脂肪、 维生素、 微量元素、 纤维素等, 具有开发高营养、 高生物学功能食品的巨大潜力。但由于其遗传性较为复杂, 变异种类丰富, 在常规的育种过程中存在着周期过长、 变……[详细] |
![]() | 洮南万宝粉丝 ![]() 特定品质 纯白洁净、口感细腻、鲜香可口,韧性强、耐复煮 ……[详细] |
![]() | 双辽大米 ![]() 双辽大米双辽市优质农产品协会一:颗粒饱满,质地坚硬,色泽清白透明。二:长粒型,支链淀粉含量高,饭粒油亮,香味浓郁。三:蒸煮后出饭率高,粘性较小,米质较脆。四:有丰富的蛋白质、脂肪、维生素、矿物质等营养物质五:横断面呈扁圆形,颜色白色透明的较多,也有半透明和不透明的。……[详细] |
![]() | 双阳梅花鹿 ![]() 双阳养鹿历史悠久,1995年在全国首批百家中国特产之乡评比中被命名为全国唯一的中国梅花鹿之乡。双阳梅花鹿是以双阳型梅花鹿为基础,采取大群闭锁繁育的方法,历经二十三年,培育出的我国第一个茸用梅花鹿品种,品种形成时鹿只数为3725只,已被引种到全国各地上万只,现存栏两万余只。双阳梅花鹿体型较大,成年公鹿体高101-111cm,体长103-113cm,公鹿平均体重138kg,其头躯长方形,四肢较短,全身……[详细] |
![]() | 集安蜂蜜 ![]() 集安不仅资源丰富,而且还有悠久的历史文化和人文景观,2004年,集安被联合国教科文组织评为“世界历史文化遗产地”。两千多年前在集安建都的古高句丽王国,留下了大量的文物遗迹和历史文献,最具代表性的文物遗迹有被称为海东第一碑的好太王碑和东方金字塔将军坟,好太王碑上面共有碑文1775字,记录了高句丽王朝起源及建国的神话传说、第十九代王---好太王一生东征西讨的战功,将军坟为高句丽第二十代王---长寿王的……[详细] |
![]() | 集安五味子 ![]() ![]() 2008年7月,中华人民共和国农业部AGI2008-07-00038公布,批准集安五味子农产品地理标志质量控制技术规范。这是吉林省集安市继集安新开河贡米、集安边条参之后获得的第3个农产品地理标志质量控制技术规范。最新获得农产品地理标志的集安五味子是目前全市名特优种植业中的佼佼者,与其他地区的五味子相比,具有生长快、抗病力强、粒大、果实肉厚、有油性、光泽好、无杂色高等明显特点。富含挥发油、脂肪、柠檬……[详细] |
![]() | 敦化小粒黄豆 ![]() 敦化市地处吉林省东部,长白山北麓,属中温带湿润季风气候中的温凉区,区内天气冷凉,昼夜温差大,雨热同季,光能资源较为丰富,独特的气候资源十分有利于大豆的生长发育。生产出的大豆油分含量高,环境无污染。长期以来,因我市产出的商品大豆无论在数量上还是质量上均居全省首位,是吉林省重要的大豆生产基地之一,大豆已经成为我市农民赖以生存和致富的主要产业。目前,敦化市大豆面积种植面积8万公顷,年产量在18万吨左右,……[详细] |
![]() | 抚松林下山参 ![]() 人参之乡——— 抚松县,大力发展林下山参产业,开展林下山参质量体系研究,开全国之先河制定林下参地方标准,抢占产业发展制高点,在全国率先迈出中国人参突破的历史性一步。 林下山参,又称籽海,也许是因为在山林中洒下百颗参籽,只能有一株发芽生长数年而作货,成为比肩野山参的人参珍品,始得籽海其名。 抚松县是中国的“人参之乡”,园参面积及产量均居全国之首。而在林下山参发展领域,抚松也一马当先,有50多年的……[详细] |
![]() | 公主岭玉米 ![]() 公主岭被中国粮食行业协会命名为“中国玉米之乡”。公主岭市玉米的淀粉含量保持在71%以上,蛋白质含量保持在9%以上,脂肪含量保持在4%以上。公主岭玉米获国家地理标志证明商标。公主岭市位于吉林省中西部,松辽平原腹地,东辽河中游右岸。该市处于东经124°10′~125°18′,北纬43°11′~44°9′,与在同纬度的美国玉米带、乌克兰玉米带并称为世界“三大黄金玉米带”。公主岭市的玉米无论在产量和成分含……[详细] |
![]() | 西江大米 ![]() 西江大米历史悠久,清朝咸丰皇帝封西江大米为御用“贡米”,每年定量缴纳。新中国成立后,西江大米以高产优质荣获了1总理亲笔签署的奖状。百年间积淀下来的优良品质和人文特色则让西江大米在历史传承中名扬四海,远销八方。近2年通化县委、县政府大力推进农村环境连片整治工作,空气环境、水源及土壤都达到了绿色标准,西江大米质量特色更加鲜明,并通过绿色和有机认证。西江大米是通化县第3个申请获批的地理标志保护产品。县……[详细] |
鑱旂郴鏂瑰紡 鍏嶈矗澹版槑 缃戠珯鍚堜綔 |